
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-09 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 37 條
產(chǎn)品編碼 23
交易次數(shù) 37
總金額 1865367
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190517 | ||
| 提單號 | MCB894531 | ||
| 進(jìn)口商 | TITAN WORLDWIDE TRADING CORP ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | GUANGZHOU LILIANGBAO CBEC CO ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 82011000000 | ||
| 商品描述 | GARDEN TOOL,SHOVEL GREEN譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED 1X40 | ||
| 凈重 | 79.2 | 毛重 | 79.2 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 4 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 225.99 | CIF總價 | 227.97 |
| 保費 | 0.34 | 運費 | 1.63 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(USD) | 227.97 | 總價(菲律賓比索) | 11911 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 227.97 | 單價USD(總價/重量) | 2.8784 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 1454 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 1454 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | CAPE MONTEREY 918W | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | RED |
| 報關(guān)行名稱 | REONEIL MANDOCDOC FRAN | ||
-
23產(chǎn)品編碼
-
37交易次數(shù)
-
1865367總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 7209160000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 7210499000 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 7210706000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7208251000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170701 | 7208360001 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170701 | 7210309900 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 7210499000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 7210301100 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 7208279900 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 7208259900 | Japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)